| Автор(ы): | Эрик Дж. Нейбург, Роберт А. Максимчук |
| Author: | Eric J. Naiburg, Robert A. Maksimchuk |
| Название: | Проектирование баз данных с помощью UML |
| Title: | UML for Database Design First Edition |
| Тип издания: | Начно-популярное издание |
| Сведения об издании: | |
| Место издания: | С.П. |
| Издатель: | Издательский дом "Вильямс" |
| Дата издания: | 2002 |
| Срок выхода в свет: | 2002, 4 кв. |
| Количество страниц: | 288, с ил. |
| Сопровод. материалы: | <нет> |
| Серия: | Объектные технологии |
| ISBN (русск): | 5-8459-0355-6 |
| ISBN (англ): | 0-2017-2163-5 |
| УДК: | 681.3.07 |
| Barcode: | 9785845903556 |
| Формат: | 70x100/16 |
| Тип бумаги: | газетная |
| Аннотация: | В книге подробно рассматривается использование UML на всех этапах процесса проектирования баз данных: моделирование прецедентов и объектов деятельности, определение требований, анализ и предварительное проектирование, детальное проектирование, развертывание. Выбранная авторами нестандартная методика изложения материала позволяет читателю стать одним из участников реального проекта, рассматриваемого на протяжении всей книги, и, вместе с командой разработчиков баз данных, успешно решить проблемы, возникающие в процессе работы над этим проектом. Книга рассчитана на читателей с различным уровнем подготовки, интересующихся вопросами моделирования и проектирования приложений с помощью UML. |
Для получения дополнительной информации о книге щелкните на этой ссылке