| Автор(ы): | Томас Бартон, Уильям Шенкир, Пол Уокер |
| Author: | Thomas L. Barton, William G. Shenkir, Paul L.Walker |
| Название: | Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься. Практика ведущих компаний |
| Title: | Making Enterprise Risk Management Pay Off: How Leading Companies Implement Risk Management First Edition |
| Тип издания: | Начно-популярное издание |
| Сведения об издании: | |
| Место издания: | С.П. |
| Издатель: | Издательский дом "Вильямс" |
| Дата издания: | |
| Срок выхода в свет: | 2008, 1 кв. |
| Количество страниц: | 208, с ил. |
| Сопровод. материалы: | <нет> |
| Серия: | Не серийная |
| ISBN (русск): | 5-8459-0408-0 |
| ISBN (англ): | 0-1300-8754-8 |
| УДК: | 681.3.07 |
| Barcode: | 9785845904089 |
| Формат: | 70x100/16 |
| Тип бумаги: | офсетная |
| Аннотация: | Авторы книги детально рассматривают новую, комплексную, модель риск-менеджмента на предприятии. Она характеризуется тем, что управление рисками перестает быть заботой отдельных специалистов (производственников, финансистов, маркетологов и т.д.), а выходит на новый, стратегический уровень. В основе книги лежит практика риск-менеджмента пяти ведущих американских компаний (United Grain Growers (сельское хозяйство), DuPont (химическая промышленность), Unocal (энергетика), Chase Manhattan (финансы), Microsoft (высокие технологи). Богатейший фактический материал позволил авторам подробно проанализировать процесс риск-менеджмента, рассмотреть новые факторы риска и практические инструменты риск-менеджмента (сценарный анализ; подход EAR; кривая прибыли/убытки и др), показать место и функции финансового руководителя в процессе риск-менеджмента. |
Для получения дополнительной информации о книге щелкните на этой ссылке